Produktname: Anhänger Jockey WheelHeavy Duty 48 mm Clamp Jockey Wheel für Anhänger
| Modell | Kapazität | Reise | Rohrgröße | Rad |
| PA-JW-300 | 300 LBS | 10 " | Φ 34 mm Φ 48 mm | 6 '' Vollrad 6 'GG # 39; Luftrad 8 'GG # 39; festes Rad |
| PA-JW-500 | 500 LBS | 10 " | Φ 34 mm Φ 42 mm Φ 48 mm | 6 '' Vollrad 8 'GG # 39; Vollrad 10 ”aufgeblasenes Rad |
| PA-JW-1000 | 1000 LBS | 10 " | Φ 48 mm Φ 50 mm | 6 'GG # 39; Vollrad 8 ”Vollrad |
| PA-JW-1200 | 1200 LBS | 10 " | Φ 48 mm Φ 51 mm | 6 'GG # 39; Vollrad 8 ”Vollrad 10” Vollrad |
| PA-JW-1500 | 1500 LBS | 10 " | Φ 48 mm Φ 50 mm | 8 'GG # 39; festes Rad |
| PA-JW-2000 | 2000 LBS | 10 " | Φ 48 mm Φ 51 mm | 6 ' ' Vollrad 8 ”Vollrad 10” Vollrad |
Warum uns wählen
* Erreichen Sie das gewünschte Ergebnis und die gewünschte Leistung
* Perfektes Gleichgewicht zwischen guter Qualität und den Kosten
* Glauben Sie an den Wert, den wir besprochen haben. Klicken Sie auf das folgende Bild
48 mm verzinkter Anhänger Jack Jockey Wheel
| REF. | KAPAZITÄT | GRIFF | REISE | A Zurückgezogen (In) | B Erweitert (In) | C Abstand (In) |
| EJLF9352-10-1000 | 1000 LBS | SIDEWIND | 10 Zoll | 12-1/5 | 22-1/5 | 10 |
| EJLF9352-12-1500 | 1500 LBS | SIDEWIND | 12 Zoll | 13-3/4 | 25-3/4 | 12-1/5 |
| EJLF9352-12-2000 | 2000 LBS | SIDEWIND | 12 Zoll | 14-1/4 | 26-1/4 | 11-4/5 |
Räder schwenkbar 360
Hochleistungsstahlkonstruktion
Wird dauerhaft an der Anhängerzunge befestigt - lässt sich auf Reisen wegklappen
VERWENDUNG: Aufklappbare Halterung, hochklappbare Basis für Stützradsatz



PROZESS

KONTAKTIERE UNS:
AMANDA: 86-13188978757
EMAIL: amanda@cngoldpower.com
Beliebte label: Hochleistungs- 48 mm-Klemmstützrad für Anhänger, China, Hersteller, Zulieferer, Fabrik, Preis, Sonderanfertigung, Design
